データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
テレビ業界売上ランキング2007-
テレビ業界売上ランキング
※前年8月~当年7月決算
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) |
|
| 1 | フジテレビジョン | 324,604 | ||||
| 2 | 日本テレビ放送網 | 256,504 | ||||
| 3 | 東京放送(TBS) | 244,900 | ||||
| 4 | テレビ朝日 | 208,737 | ||||
| 5 | テレビ東京 | 98,228 | ||||
| 6 | スカイパーフェクトTV | 75,875 | ||||
| 7 | 読売テレビ放送 | 66,895 | ||||
| 8 | 朝日放送 | 66,100 | ||||
| 9 | WOWWOW | 61,531 | ||||
| 10 | 毎日放送 | 59,769 |
テレビ業界売上ランキング2003-2006
テレビ業界売上ランキング
※前年8月~当年7月決算
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | フジテレビジョン | 304,830 | フジテレビジョン | 325,020 | フジテレビジョン | 326,981 | ||
| 2 | 日本テレビ放送網 | 276,278 | 日本テレビ放送網 | 278,467 | 日本テレビ放送網 | 265,455 | ||
| 3 | 東京放送(TBS) | 231,920 | 東京放送(TBS) | 233,919 | 東京放送(TBS) | 235,227 | ||
| 4 | テレビ朝日 | 186,800 | テレビ朝日 | 203,354 | テレビ朝日 | 208,081 | ||
| 5 | テレビ東京 | 90,741 | テレビ東京 | 97,765 | テレビ東京 | 98,972 | ||
| 6 | 朝日放送 | 63,224 | 朝日放送 | 66,787 | 朝日放送 | 68,648 | ||
| 7 | 読売テレビ放送 | 63,216 | 読売テレビ放送 | 65,902 | 読売テレビ放送 | 68,648 | ||
| 8 | WOWWOW | 60,539 | WOWWOW | 62,508 | WOWWOW | 61,366 | ||
| 9 | 毎日放送 | 58,169 | 毎日放送 | 59,228 | 毎日放送 | 59,650 | ||
| 10 | 東海テレビ放送 | 35,641 | 東海テレビ放送 | 37,154 | 東海テレビ放送 | 39,037 |
HOME
前のページへ